Director- Ciotu Tatiana
Curriculum vitae
Informaţii personale |
||||
| Nume, prenume |
Ciotu Tatiana |
|||
| Data naşterii |
08.06.1968 |
|||
| Sex |
Feminin |
|||
| Adresă | mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 10 ap.41 | |||
| Telefon | Serviciu: 022554201 | Domiciliu: | Mobil: 069858997 | Alte date de contact:
|
| Fax | – | |||
| botanica.gradi96@gmail.com | ||||
| Locul de muncă
pentru care candidează |
Director, instituția preșcolară nr.96,
sect. Botanica, mun. Chișinău |
|||
Experienţa profesională |
||||
| Perioada | 1991-1992 – creșa-grădiniță nr.72, orașul Chișinău | |||
| Funcţia sau postul ocupat | Educator | |||
| Principalele activităţi si responsabilităţi | – Implementarea programei educaţiei preşcolare;
– Realizarea procesului educaţional cu copiii prin diferite tipuri de activităţi specifice; crearea mediul educaţional favorabil dezvoltării copiilor; – Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu familia şi personalul didactic. |
|||
| Perioada | 1992-2007 – creșa-grădiniță nr.96, orașul Chișinău | |||
| Funcţia sau postul ocupat | Educator | |||
| Principalele activităţi si responsabilităţi | – Implementarea Curriculumului educației copiilor de vîrstă preșcolară;
– Realizarea eficientă a obiectivelor curriculare, punînd accent pe diversificarea strategiilor educaționale; – Formarea și menținerea unei colaborări pertinente cu familia. |
|||
| Perioada | 2007- 2017– creșa-grădiniță nr.96, mun. Chișinău | |||
| Funcţia sau postul ocupat | Director | |||
| Principalele activităţi si responsabilităţi | – Asigurarea capacității organizaţionale a instituţiei.
– Organizarea, controlul, monitorizarea şi evaluarea activității întregului personal al instituţiei. – Coordonarea acţiunilor de asigurare a calităţii procesului educaţional. – Organizarea şi coordonarea parteneriatelor educaţionale cu diverşi agenţi educaţionali şi promovarea imaginii instituţiei în comunitate. – Asigurarea protecţiei copiilor faţă de orice formă de violenţă.
|
|||
| Educaţie şi formare | ||||
| Perioada | 1986 – 1991 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Învățător de fizică și astronomie, specializarea Fizica și astronomia (diplomă seria YB – 1, nr.150456) | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobîndite | – Fizica și astronomia;
– Pedagogia și psihologia școlară |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Institutul Pedagogic de Stat “ T. G. Șevcenco” din Tiraspol | |||
| Perioada | 2008-2010 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Master în Științe ale educației, specializarea Pedagogie generală (diplomă de master seria AMC nr.000000447) | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobîndite | – Competențe de cercetare științifică;
– Competențe profesionale aprofundate în domeniul pedagogiei generale;
|
|||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Institutul de Științe ale Educației | |||
| Perioada | 01.09.2014 – 24.06.2015 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Educator în instituțiile preșcolare, diplomă nr.715129060106 din 03.07.2015 | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobîndite | – Pedagogie preșcolară;
– Educația timpurie și specificul învățării copiilor;
|
|||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea de Stat “Ion Creangă” din mun. Chișinău | |||
| Perioada | 2020 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Grad managerial II (doi) , certificat seria CDMD nr. 000000614 | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobîndite | Atestarea la confirmarea gradului managerial
|
|||
| Gradul didactic / managerial deţinut | Grad managerial II (doi), | |||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | DGETS mun. Chișinău | |||
| Perioada | 2016 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Grad didactic II (doi), Ordinul nr. 1267 din 05.09.2016 al DGETS mun. Chișinău | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobîndite | Atestarea la grad didactic | |||
| Gradul didactic / managerial deţinut | Grad didactic II(doi) | |||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | DGETS mun. Chișinău | |||
| Perioada | 2018 – 2019 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Cursant la programul de formare profesională privind implimentarea documentelor de politică educațională pe dimensiunea Educație timpurie , Cadrul de referință, Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7ani, Curriculum pentru educația timpurie, cerificat nr.326 | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobîndite | – Educația timpurie și specificul învățării copiilor
– Dezvoltarea limbajului și comunicarea – Incluziunea copiilor cu CES în educația timpurie. |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Ministerul Educației al Republicii Moldova | |||
| Perioada | 24.02.2020 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Cursuri de Formare continuă, Managmentul educațional, certificat seria CRP nr. 000078204 | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobîndite | – Dezvoltarea profesională
– Probleme actuale ale managementului educațional – Psihopedagogie – Tehnologii informaționale și Comunicaționale în educație. |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Institutul de Științe ale Educației | |||
| Perioada | 12.12.2020 | |||
| Calificarea / diploma, obţinută | Cursuri de Formare continuă, Educație preșcolară timpurie, certificat seria CRP NR. 000087416 | |||
| Domenii principale studiate / competenţe dobîndite | – Didactica preșcolară
– Psihopedagogia învățământului preșcolar |
|||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Instittutul de formare continuă | |||
|
Aptitudini şi competenţe personale |
| Limba maternă | română | |||
| Limbi străine cunoscute | Rusă | |||
| Excelent | ||||
| Bine | ||||
| Competenţe şi aptitudini organizatorice | – Competenţe manageriale dobîndite ca urmare a ocupării funcţiei de director;
– Respect şi consideraţie în relaţiile cu subalternii, colegii, copiii, părinţii /reprezentanţii legali ai acestora, – Spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, sensibilitate, disciplină, responsabilitate, – Rezistenţă la efort şi stres, – Tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
|
| Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului | – Sisteme de operare Windows
– Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point) – Internet / Email |
| Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei | – de planificare, de organizare, de luare a deciziilor, analiză şi sinteză, de elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă. |

